期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289580 | 08 | 杀大单 | |||
3289579 | 07:09 | 9+6+6=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3289578 | 07:06 | 9+5+3=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289577 | 07:02 | 5+0+6=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3289576 | 06:59 | 0+7+3=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3289575 | 06:55 | 2+4+6=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3289574 | 06:52 | 7+0+4=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3289573 | 06:48 | 5+2+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3289572 | 06:45 | 3+1+4=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289571 | 06:41 | 0+7+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3289570 | 06:38 | 0+2+4=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3289569 | 06:34 | 5+3+0=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3289568 | 06:31 | 6+8+4=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3289567 | 06:27 | 7+6+7=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3289566 | 06:24 | 9+0+6=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3289565 | 06:20 | 8+0+0=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289579 | 21 | 大 | 单 | ||
3289578 | 17 | 大 | 单 | ||
3289577 | 11 | 小 | 单 | ||
3289576 | 10 | 小 | 双 | ||
3289575 | 12 | 小 | 双 | ||
3289574 | 11 | 小 | 单 | ||
3289573 | 07 | 小 | 单 | ||
3289572 | 08 | 小 | 双 | ||
3289571 | 09 | 小 | 单 | ||
3289570 | 06 | 小 | 双 | ||
3289569 | 08 | 小 | 双 | ||
3289568 | 18 | 大 | 双 | ||
3289567 | 20 | 大 | 双 | ||
3289566 | 15 | 大 | 单 | ||
3289565 | 08 | 小 | 双 | ||
3289564 | 15 | 大 | 单 | ||
3289563 | 11 | 小 | 单 | ||
3289562 | 07 | 小 | 单 | ||
3289561 | 15 | 大 | 单 | ||
3289560 | 10 | 小 | 双 | ||
3289559 | 16 | 大 | 双 | ||
3289558 | 06 | 小 | 双 | ||
3289557 | 16 | 大 | 双 | ||
3289556 | 13 | 小 | 单 | ||
3289555 | 15 | 大 | 单 | ||
3289554 | 12 | 小 | 双 | ||
3289553 | 20 | 大 | 双 | ||
3289552 | 09 | 小 | 单 | ||
3289551 | 16 | 大 | 双 | ||
3289550 | 12 | 小 | 双 | ||
3289549 | 10 | 小 | 双 | ||
3289548 | 09 | 小 | 单 | ||
3289547 | 22 | 大 | 双 | ||
3289546 | 07 | 小 | 单 | ||
3289545 | 19 | 大 | 单 | ||
3289544 | 17 | 大 | 单 | ||
3289543 | 16 | 大 | 双 | ||
3289542 | 15 | 大 | 单 | ||
3289541 | 11 | 小 | 单 | ||
3289540 | 16 | 大 | 双 | ||
3289539 | 11 | 小 | 单 | ||
3289538 | 17 | 大 | 单 | ||
3289537 | 14 | 大 | 双 | ||
3289536 | 14 | 大 | 双 | ||
3289535 | 23 | 大 | 单 | ||
3289534 | 09 | 小 | 单 | ||
3289533 | 16 | 大 | 双 | ||
3289532 | 15 | 大 | 单 | ||
3289531 | 09 | 小 | 单 | ||
3289530 | 26 | 大 | 双 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出10 11 13 15 20 20 18 14 21 08 |