期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289564 | 04 | 小 | |||
3289563 | 06:13 | 3+7+1=11 | 05 | 小 | 对 |
3289562 | 06:10 | 3+1+3=07 | 11 | 小 | 对 |
3289561 | 06:06 | 6+4+5=15 | 25 | 大 | 对 |
3289560 | 06:03 | 6+2+2=10 | 17 | 大 | 错 |
3289559 | 05:59 | 8+7+1=16 | 03 | 小 | 错 |
3289558 | 05:56 | 2+2+2=06 | 06 | 小 | 对 |
3289557 | 05:52 | 6+1+9=16 | 12 | 小 | 错 |
3289556 | 05:49 | 3+6+4=13 | 22 | 大 | 错 |
3289555 | 05:45 | 7+8+0=15 | 16 | 大 | 对 |
3289554 | 05:42 | 3+4+5=12 | 15 | 大 | 错 |
3289553 | 05:38 | 9+4+7=20 | 07 | 小 | 错 |
3289552 | 05:35 | 0+0+9=09 | 03 | 小 | 对 |
3289551 | 05:31 | 8+8+0=16 | 19 | 大 | 对 |
3289550 | 05:28 | 8+1+3=12 | 03 | 小 | 对 |
3289549 | 05:24 | 9+1+0=10 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289563 | 11 | 小 | 单 | ||
3289562 | 07 | 小 | 单 | ||
3289561 | 15 | 大 | 单 | ||
3289560 | 10 | 小 | 双 | ||
3289559 | 16 | 大 | 双 | ||
3289558 | 06 | 小 | 双 | ||
3289557 | 16 | 大 | 双 | ||
3289556 | 13 | 小 | 单 | ||
3289555 | 15 | 大 | 单 | ||
3289554 | 12 | 小 | 双 | ||
3289553 | 20 | 大 | 双 | ||
3289552 | 09 | 小 | 单 | ||
3289551 | 16 | 大 | 双 | ||
3289550 | 12 | 小 | 双 | ||
3289549 | 10 | 小 | 双 | ||
3289548 | 09 | 小 | 单 | ||
3289547 | 22 | 大 | 双 | ||
3289546 | 07 | 小 | 单 | ||
3289545 | 19 | 大 | 单 | ||
3289544 | 17 | 大 | 单 | ||
3289543 | 16 | 大 | 双 | ||
3289542 | 15 | 大 | 单 | ||
3289541 | 11 | 小 | 单 | ||
3289540 | 16 | 大 | 双 | ||
3289539 | 11 | 小 | 单 | ||
3289538 | 17 | 大 | 单 | ||
3289537 | 14 | 大 | 双 | ||
3289536 | 14 | 大 | 双 | ||
3289535 | 23 | 大 | 单 | ||
3289534 | 09 | 小 | 单 | ||
3289533 | 16 | 大 | 双 | ||
3289532 | 15 | 大 | 单 | ||
3289531 | 09 | 小 | 单 | ||
3289530 | 26 | 大 | 双 | ||
3289529 | 11 | 小 | 单 | ||
3289528 | 06 | 小 | 双 | ||
3289527 | 08 | 小 | 双 | ||
3289526 | 13 | 小 | 单 | ||
3289525 | 15 | 大 | 单 | ||
3289524 | 10 | 小 | 双 | ||
3289523 | 04 | 小 | 双 | ||
3289522 | 20 | 大 | 双 | ||
3289521 | 15 | 大 | 单 | ||
3289520 | 16 | 大 | 双 | ||
3289519 | 13 | 小 | 单 | ||
3289518 | 10 | 小 | 双 | ||
3289517 | 22 | 大 | 双 | ||
3289516 | 14 | 大 | 双 | ||
3289515 | 12 | 小 | 双 | ||
3289514 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出15 16 26 20 18 03 16 09 10 16 |