期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289452 | 06 | 小 双 | |||
3289451 | 23:41 | 6+9+5=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3289450 | 23:38 | 4+2+8=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3289449 | 23:34 | 2+2+9=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3289448 | 23:31 | 9+0+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3289447 | 23:27 | 2+5+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3289446 | 23:24 | 7+7+5=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3289445 | 23:20 | 7+1+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3289444 | 23:17 | 6+8+7=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3289443 | 23:13 | 2+5+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3289442 | 23:10 | 0+9+2=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3289441 | 23:06 | 2+5+0=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3289440 | 23:03 | 7+7+1=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3289439 | 22:59 | 0+9+3=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3289438 | 22:56 | 8+8+7=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3289437 | 22:52 | 9+6+0=15 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289451 | 20 | 大 | 双 | ||
3289450 | 14 | 大 | 双 | ||
3289449 | 13 | 小 | 单 | ||
3289448 | 10 | 小 | 双 | ||
3289447 | 08 | 小 | 双 | ||
3289446 | 19 | 大 | 单 | ||
3289445 | 13 | 小 | 单 | ||
3289444 | 21 | 大 | 单 | ||
3289443 | 09 | 小 | 单 | ||
3289442 | 11 | 小 | 单 | ||
3289441 | 07 | 小 | 单 | ||
3289440 | 15 | 大 | 单 | ||
3289439 | 12 | 小 | 双 | ||
3289438 | 23 | 大 | 单 | ||
3289437 | 15 | 大 | 单 | ||
3289436 | 27 | 大 | 单 | ||
3289435 | 12 | 小 | 双 | ||
3289434 | 06 | 小 | 双 | ||
3289433 | 14 | 大 | 双 | ||
3289432 | 12 | 小 | 双 | ||
3289431 | 16 | 大 | 双 | ||
3289430 | 03 | 小 | 单 | ||
3289429 | 14 | 大 | 双 | ||
3289428 | 13 | 小 | 单 | ||
3289427 | 15 | 大 | 单 | ||
3289426 | 17 | 大 | 单 | ||
3289425 | 24 | 大 | 双 | ||
3289424 | 10 | 小 | 双 | ||
3289423 | 03 | 小 | 单 | ||
3289422 | 16 | 大 | 双 | ||
3289421 | 16 | 大 | 双 | ||
3289420 | 12 | 小 | 双 | ||
3289419 | 16 | 大 | 双 | ||
3289418 | 16 | 大 | 双 | ||
3289417 | 26 | 大 | 双 | ||
3289416 | 18 | 大 | 双 | ||
3289415 | 07 | 小 | 单 | ||
3289414 | 07 | 小 | 单 | ||
3289413 | 12 | 小 | 双 | ||
3289412 | 17 | 大 | 单 | ||
3289411 | 10 | 小 | 双 | ||
3289410 | 11 | 小 | 单 | ||
3289409 | 19 | 大 | 单 | ||
3289408 | 23 | 大 | 单 | ||
3289407 | 14 | 大 | 双 | ||
3289406 | 12 | 小 | 双 | ||
3289405 | 24 | 大 | 双 | ||
3289404 | 13 | 小 | 单 | ||
3289403 | 15 | 大 | 单 | ||
3289402 | 21 | 大 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出17 11 11 13 15 11 19 11 05 15 |