期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289600 | 07 | 杀大双 | |||
3289599 | 08:19 | 9+8+5=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3289598 | 08:16 | 9+0+2=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3289597 | 08:12 | 9+7+4=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3289596 | 08:09 | 7+5+5=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3289595 | 08:05 | 2+4+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289594 | 08:02 | 1+8+7=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289593 | 07:58 | 4+2+5=11 | 23 | 杀小双 | 对 |
3289592 | 07:55 | 5+7+1=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3289591 | 07:51 | 6+2+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3289590 | 07:48 | 3+4+4=11 | 03 | 杀大双 | 对 |
3289589 | 07:44 | 8+6+4=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3289588 | 07:41 | 1+9+0=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3289587 | 07:37 | 3+0+5=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3289586 | 07:34 | 2+5+3=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3289585 | 07:30 | 0+1+6=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289599 | 22 | 大 | 双 | ||
3289598 | 11 | 小 | 单 | ||
3289597 | 20 | 大 | 双 | ||
3289596 | 17 | 大 | 单 | ||
3289595 | 10 | 小 | 双 | ||
3289594 | 16 | 大 | 双 | ||
3289593 | 11 | 小 | 单 | ||
3289592 | 13 | 小 | 单 | ||
3289591 | 15 | 大 | 单 | ||
3289590 | 11 | 小 | 单 | ||
3289589 | 18 | 大 | 双 | ||
3289588 | 10 | 小 | 双 | ||
3289587 | 08 | 小 | 双 | ||
3289586 | 10 | 小 | 双 | ||
3289585 | 07 | 小 | 单 | ||
3289584 | 14 | 大 | 双 | ||
3289583 | 20 | 大 | 双 | ||
3289582 | 13 | 小 | 单 | ||
3289581 | 07 | 小 | 单 | ||
3289580 | 14 | 大 | 双 | ||
3289579 | 21 | 大 | 单 | ||
3289578 | 17 | 大 | 单 | ||
3289577 | 11 | 小 | 单 | ||
3289576 | 10 | 小 | 双 | ||
3289575 | 12 | 小 | 双 | ||
3289574 | 11 | 小 | 单 | ||
3289573 | 07 | 小 | 单 | ||
3289572 | 08 | 小 | 双 | ||
3289571 | 09 | 小 | 单 | ||
3289570 | 06 | 小 | 双 | ||
3289569 | 08 | 小 | 双 | ||
3289568 | 18 | 大 | 双 | ||
3289567 | 20 | 大 | 双 | ||
3289566 | 15 | 大 | 单 | ||
3289565 | 08 | 小 | 双 | ||
3289564 | 15 | 大 | 单 | ||
3289563 | 11 | 小 | 单 | ||
3289562 | 07 | 小 | 单 | ||
3289561 | 15 | 大 | 单 | ||
3289560 | 10 | 小 | 双 | ||
3289559 | 16 | 大 | 双 | ||
3289558 | 06 | 小 | 双 | ||
3289557 | 16 | 大 | 双 | ||
3289556 | 13 | 小 | 单 | ||
3289555 | 15 | 大 | 单 | ||
3289554 | 12 | 小 | 双 | ||
3289553 | 20 | 大 | 双 | ||
3289552 | 09 | 小 | 单 | ||
3289551 | 16 | 大 | 双 | ||
3289550 | 12 | 小 | 双 |
400期内,22共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出09 10 15 17 03 08 16 07 23 11 |