期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309631 | 12 | 小 双 | |||
3309630 | 04:18 | 3+3+0=06 | 05 | 小 单 | 对 |
3309629 | 04:14 | 0+9+6=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3309628 | 04:11 | 8+6+1=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3309627 | 04:07 | 7+4+6=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3309626 | 04:04 | 6+9+7=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3309625 | 04:00 | 0+4+2=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3309624 | 03:57 | 5+2+7=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3309623 | 03:53 | 6+4+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3309622 | 03:50 | 9+8+5=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3309621 | 03:46 | 7+7+3=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3309620 | 03:43 | 7+7+2=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3309619 | 03:39 | 6+6+8=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3309618 | 03:36 | 9+8+8=25 | 14 | 大 双 | 对 |
3309617 | 03:32 | 8+6+9=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3309616 | 03:29 | 5+5+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309630 | 06 | 小 | 双 | ||
3309629 | 15 | 大 | 单 | ||
3309628 | 15 | 大 | 单 | ||
3309627 | 17 | 大 | 单 | ||
3309626 | 22 | 大 | 双 | ||
3309625 | 06 | 小 | 双 | ||
3309624 | 14 | 大 | 双 | ||
3309623 | 12 | 小 | 双 | ||
3309622 | 22 | 大 | 双 | ||
3309621 | 17 | 大 | 单 | ||
3309620 | 16 | 大 | 双 | ||
3309619 | 20 | 大 | 双 | ||
3309618 | 25 | 大 | 单 | ||
3309617 | 23 | 大 | 单 | ||
3309616 | 14 | 大 | 双 | ||
3309615 | 11 | 小 | 单 | ||
3309614 | 13 | 小 | 单 | ||
3309613 | 09 | 小 | 单 | ||
3309612 | 13 | 小 | 单 | ||
3309611 | 05 | 小 | 单 | ||
3309610 | 21 | 大 | 单 | ||
3309609 | 18 | 大 | 双 | ||
3309608 | 23 | 大 | 单 | ||
3309607 | 11 | 小 | 单 | ||
3309606 | 14 | 大 | 双 | ||
3309605 | 11 | 小 | 单 | ||
3309604 | 13 | 小 | 单 | ||
3309603 | 11 | 小 | 单 | ||
3309602 | 09 | 小 | 单 | ||
3309601 | 18 | 大 | 双 | ||
3309600 | 09 | 小 | 单 | ||
3309599 | 09 | 小 | 单 | ||
3309598 | 19 | 大 | 单 | ||
3309597 | 17 | 大 | 单 | ||
3309596 | 06 | 小 | 双 | ||
3309595 | 11 | 小 | 单 | ||
3309594 | 11 | 小 | 单 | ||
3309593 | 09 | 小 | 单 | ||
3309592 | 15 | 大 | 单 | ||
3309591 | 14 | 大 | 双 | ||
3309590 | 21 | 大 | 单 | ||
3309589 | 15 | 大 | 单 | ||
3309588 | 14 | 大 | 双 | ||
3309587 | 22 | 大 | 双 | ||
3309586 | 09 | 小 | 单 | ||
3309585 | 10 | 小 | 双 | ||
3309584 | 14 | 大 | 双 | ||
3309583 | 07 | 小 | 单 | ||
3309582 | 03 | 小 | 单 | ||
3309581 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出22 17 16 23 06 12 17 12 05 15 |